Gabion kutije su elementi pravokutnog oblika ispunjeni kamenom ili šljunkom otpornim na mraz, odgovarajuće veličine. Proizvode se u različitim veličinama ovisno o namjeni. Kako bi se pojačala snaga i olakšalo punjenje može se unutar same gabionske kutije ugraditi mreža koja služi kao dijafragma/razdjelnik kako bi se kutija mogla podijeliti u više pravilnih odjeljaka. Te su dijafragme načinjene od pletiva koje ima ista svojstva kao i pletivo gabiona te su njezin sastavni dio budući da se na dno pričvršćuju tijekom procesa proizvodnje. Svi proizvodi, uvijek su popraćeni certifikatom o ispravnosti o kvaliteti. Jako pocinčana žica može se pokriti PVC-om (polivinil kloridom) kako bi se dodatno pojačali izdržljivost i otpor prema korozivnim elementima kao što je sol u morskim okruženjima ili kiselina u osobito zagađenim područjima. Kao što je poznato, gabion konstrukcije su vodopropusne, elastične, mogu podnijeti znatno opterećenje, iznimno izdržljive i mogu se lako povećati ili preinačiti ovisno o različitim potrebama.
Gabionske žičane kutije od pocinčane mreže
Od dvostruko uvijene heksagonalne mreže 8×10 cm – promjer žičanog pletiva 2,7 mm ili 3,00 mm, u skladu s EN 10223-3, +++ slika
tkana sa žičanim pletivom koji, odgovara EN 10223-3 za mehanička svojstava i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera,
čvrstoćom loma između 350 i 500 N/mm² i minimalnog istezanja od 10%.
Pocinčana legurom cinka – aluminij (5%) u skladu s EN 10244, klasa “A” s količinom ne manjom od 255 g/m².
| GABIONI | 1x1x0,5 | 8x10 | Ø2,7mm (10,2 kg/kom) | --- | BEZ DIAFRAGME |
| GABIONI | 1,5x1x0,5 | 8x10 | Ø2,7mm (9,5 kg/kom) | Ø3,0 mm(11,5 kg/kom) | BEZ DIAFRAGME |
| GABIONI | 2x1x0,5 | 8x10 | Ø2,7mm (12,0 kg/kom) | Ø3,0 mm(15,3 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 3x1x0,5 | 8x10 | Ø2,7mm (17,0 kg/kom) | Ø3,0 mm(21,9 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 4x1x0,5 | 8x10 | Ø2,7mm (21,8 kg/kom) | Ø3,0 mm(27,3 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 1x1x1 | 8x10 | Ø2,7mm (11,5 kg/kom) | --- | BEZ DIAFRAGME |
| GABIONI | 1,5x1x1 | 8x10 | Ø2,7mm (12,8 kg/kom) | Ø3,0 mm(16,1 kg/kom) | BEZ DIAFRAGME |
| GABIONI | 2x1x1 | 8x10 | Ø2,7mm (17,0 kg/kom) | Ø3,0 mm(21,2 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 3x1x1 | 8x10 | Ø2,7mm (23,9 kg/kom) | Ø3,0 mm(30,0 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 4x1x1 | 8x10 | Ø2,7mm (30,7 kg/kom) | Ø3,0 mm(38,5 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
Napomena: Atestna dokumentacija proizvođača.
Gabionski žičane kutije od pocinčane mreže sa PVC oblogom
Od dvostruko uvijene heksagonalne mreže 8×10 cm u skladu s EN 10223-3, tkana sa žičanim pletivom koji odgovara EN 10223-3 za mehanička svojstava i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera, imaju čvrstoću loma između 350 i 500 N/mm² i minimalno istezanje od 10%, promjer žičanog pletiva Ø 2,7 mm sa PVC oblogom ukupnog promjera Ø 3,7 mm. Žica je pocinčana legurom cinka – aluminij (5%) u skladu s EN 10244, klasa “A” s količinom ne manjom od 255 g/m².
| GABIONI | 1,5x1x0,5 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (10,70 kg/kom ) | BEZ DIAFRAGME |
| GABIONI | 2x1x0,5 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (14,2 kg/kom ) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 3x1x0,5 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (20,0 kg/kom ) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 4x1x0,5 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (25,6 kg/kom ) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 1,5x1x1 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (14,80 kg/kom ) | BEZ DIAFRAGME |
| GABIONI | 2x1x1 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (20,00 kg/kom ) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 3x1x1 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (27,50 kg/kom ) | SA DIAFRAGMOM |
| GABIONI | 4x1x1 | 8x10 | PVC | Ø 2,7/Ø 3,7 mm | (36,00 kg/kom ) | SA DIAFRAGMOM |
Napomena: Atestna dokumentacija proizvođača.
Gabionski žičane kutije sa zategom 'Teremesh system' od pocinčane mrežesa PVC oblogom
Od dvostruko uvijene heksagonalne mreže 8×10 cm u skladu s EN 10223-3, tkana sa žičanim pletivom koji odgovara
EN 10223-3 za mehanička svojstava i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera, imaju čvrstoću loma između 350 i 500 N/mm² i minimalno istezanje od 10%, promjer žičanog pletiva Ø 2,7 mm sa PVC oblogom
ukupnog promjera Ø 3,7 mm. Žica je pocinčana legurom cinka – aluminij (5%) u skladu s EN 10244, klasa “A” s količinom ne manjom od 255 g/m².
| TERAMESH | 3x2x0,5 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (21,70 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 4x2x0,5 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (24,40 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 5x2x0,5 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (27,80 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 6x2x0,5 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (30,90 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 3x2x1 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (26,80 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 4x2x1 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (30,00 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 5x2x1 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (33,00 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
| TERAMESH | 6x2x1 | 8x10 | PVC | Ø2,7/Ø3,7 mm | (36,20 kg/kom) | SA DIAFRAGMOM |
Napomena: Atestna dokumentacija proizvođača. Ostale dimenzije po upitu.
Download
Foto galerija












