
Geotehnička adhezijska sidra sa kontinuiranim navojem
TIP SIDRA | ČELIK 500/550 N/mm2 | ČELIK 670/800 N/mm2 | ČELIK 900/1100 N/mm2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | L20S | L25S | L28S | L32S | L40S | L20M | L25M | L28M | L32M | L40M | L20T | L25T | L28T | L32T | L40T | |
Vlačna čvrstoća (ft) | kN | 175 | 270 | 340 | 440 | 690 | 250 | 390 | 490 | 640 | 1010 | 340 | 540 | 670 | 880 | 1380 |
Granica popuštanja (fy) | kN | 160 | 245 | 310 | 405 | 630 | 210 | 330 | 410 | 540 | 845 | 280 | 440 | 550 | 720 | 1130 |
Diametar min/max (d) | mm | 20/23 | 25/29 | 28/32 | 32/36 | 40/45 | 20/23 | 25/29 | 28/32 | 32/36 | 40/45 | 20/23 | 25/29 | 28/32 | 32/36 | 40/45 |
Sekcija - prosjek | mm2 | 314 | 491 | 616 | 804 | 1260 | 314 | 491 | 616 | 804 | 1260 | 314 | 491 | 616 | 804 | 1260 |
Težina | kg/m' | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 6,3 | 9,9 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 6,3 | 9,9 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 6,3 | 9,9 |
Prekid R | N/mm2 | 550 | 800 | 1100 | ||||||||||||
Granica izvlačenja | N/mm2 | 500,0 | 670,0 | 900,0 | ||||||||||||
Postotak istezanja | % | >10% | >10% | >7% | ||||||||||||
Navoj | Lijevi | Lijevi | Lijevi | |||||||||||||
Dužine | m' | max 12 mt (ostalo po upitu) | max 12 mt (ostalo po upitu) | max 12 mt (ostalo po upitu) | ||||||||||||
Spojnice
Spojnica | Tip Standard - Čelik 500/550 N/mm2 |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kod | ML20S | ML22S | ML25S | ML28S | ML32S | ML40S | |
Snaga | kN | 175 | 210 | 270 | 340 | 440 | 690 |
Diametar | mm | 36 | - | 40 | 45 | 52 | 65 |
Duljina | mm | 105 | - | 115 | 125 | 140 | 180 |
Težina | kg/mt | 0,5 | - | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,4 |
Broj u pakovanju | n° | 40 | - | 25 | 25 | 20 | 10 |
Spojnica | Tip Termic - Čelik 950/1100 N/mm2 |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kod | ML20T | ML22T | ML25T | ML28T | ML32T | ML40T | |
Snaga | kN | 340 | 410 | 540 | 670 | 880 | 1380 |
Diametar | mm | - | - | 50 | 55 | 60 | 70 |
Duljina | mm | - | - | 160 | 180 | 180 | 220 |
Težina | kg/mt | - | - | - | - | - | - |
Broj u pakovanju | n° | - | - | - | - | - | - |
Matice
Matica | Tip Standard - Čelik 500/550 N/mm2 |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kod | DL20S | DL22S | DL25S | DL28S | DL32S | DL40S | |
Snaga | kN | 175 | 210 | 270 | 340 | 440 | 690 |
Ključ | mm | 36 | - | 41 | 46 | 50 | 65 |
Dužina | mm | 40 | - | 45 | 50 | 60 | 70 |
Težina | kg/mt | 0,25 | - | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 1,20 |
Broj u pakovanju | n° | 100 | - | 50 | 40 | 40 | 20 |
Matica | Tip Termic - Čelik 950/1100 N/mm2 |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kod | ML20T | ML22T | ML25T | ML28T | ML32T | ML40T | |
Snaga | kN | 340 | 410 | 540 | 670 | 880 | 1380 |
Ključ | mm | - | - | 46 | 50 | - | - |
Dužina | mm | - | - | 65 | 70 | - | - |
Težina | kg/mt | - | - | - | - | - | - |
Broj u pakovanju | n° | - | - | - | - | - | - |
Matice s uškom
Eyebolt | Tip Standard - Čelik 500/550 N/mm2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | GL20S | GL22S | GL25S | GL28S | GL32S | GL40S | |
Snaga | kN | 175 | 210 | 270 | 340 | 440 | 690 |
Ključ | mm | 36 | - | 41 | 46 | 50 | 65 |
Duljina | mm | 40 | - | 45 | 50 | 60 | 70 |
Težina | kg/mt | - | - | 0,8 | - | - | - |
Broj u kutiji | n° | - | - | - | - | - | - |
Eyebolt | Tip Termic - Čelik 950/1100 N/mm2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | GL20T | GL22T | GL25T | GL28T | GL32T | GL40T | |
Snaga | kN | 340 | 410 | 540 | 670 | 880 | 1380 |
Ključ | mm | - | - | - | - | - | - |
Duljina | mm | - | - | - | - | - | - |
Težina | kg/mt | - | - | - | - | - | - |
Broj u kutiji | n° | - | - | - | - | - | - |
Pločica
Pločica | PR150X8 | PR150X8B | PR200X8 | PR200X8B | PR200X10 | PR200X10B | PR200X12 | PR200X12B | PR250X25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Ravna | Ravna | Ravna | Ravna | Ravna | Ravna | Ravna | Ravna | Ravna | ![]() |
|
Mjere | mm | 150x150 | 150x150 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 250x250 | |
Debljina | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 | |
Diametar rupe | mm | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 48 | 40 | 48 | 48 | |
Težina | kg | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 12,5 | |
Broj u kutiji | n° | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
Centrator
Centrator | CL20 | CL22 | CL25 | CL28 | CL32 | CL40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interni diametar | mm | 21,5 | 28,5 | 28,5 | 34,0 | 34,0 | 42,5 |
Min vanjski diametar | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 90 |
Max vanjski diametar | mm | 70 | 90 | 90 | 140 | 140 | 150 |
![]() |
|||||||
Ekspanzione tiple
Ekspanziona tipla | Čelik S 355 J2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kod | EL20 | EL25 | EL28 | EL32 | |
Vanjski diametar | mm | 39 | 49 | 49 | 50 |
Ukupna duljina | mm | 110 | 120 | 120 | 150 |
Sidrišna dužina | mm | 80 | 70 | 70 | 90 |
Min/Max diametar bušenja | mm | 40-42 | 50-52 | 50-52 | 60-62 |
Max snaga | kN | 90 | 140 | 175 | 230 |
Težina | kg | 0,44 | 0,62 | 0,58 | 1,01 |














