
SN sidro ili geotehničko adhezijsko sidro izrađuje se od rebrastog armaturnog željeza najćešćeg diametra 25 mm i 32 mm. Sidro u sastavu geotehničkih konstrukcija predstavlja nosivi element preko kojeg se vlačna sila s konstrukcije prenosi u tlo.
Na jednom svom kraju -sidrištu – nalazi se mehanizam sidra (sidrišno tijelo “B”), a na drugom kraju – glava sidra – matica i podložna ploča “B”.

SN Sidra
TIP SIDRA | RA ø 25 mm | RA ø 32 mm |
|
|---|---|---|---|
MODEL | ČELIK 400/500 N/mm2 | ČELIK 400/500 N/mm2 | |
| Pločica 150x150x10 ili po projektu Matica M22 (M 20) | Pločica 150x150x10 ili po projektu Matica M33 (M30) |
||
![]() | ![]() |
||
Vlačna čvrstoća (ft) | kN | 175 | 270 |
Granica popuštanja (fy) | kN | 160 | 245 |
Diametar min/max (d) | mm | 23/25 | 30/32 |
Sekcija - prosjek | mm2 | 314 | 491 |
Težina | kg/m' | 2,5 | 3,9 |
Prekid R | N/mm2 | 500 | |
Granica izvlačenja | N/mm2 | 450 | |
Postotak istezanja | % | >10% | |
Navoj | Lijevi L=150 mm | ||
Dužine | m' | max 12 mt (ostalo po upitu) | |
